구분 | 면적 | 비율% | |
---|---|---|---|
㎡ | 평 | ||
계 | 15,463,982 | 4,677,855 | 100.0 |
복합 휴양시설 (골프장, 콘도 등) | 4,085,261 | 1,235,791 | 26.4 |
테마파크 | 1,331,980 | 402,924 | 8.7 |
주거용지 | 1,243,267 | 376,088 | 8.0 |
상업/업무시설 | 303,607 | 91,841 | 2.0 |
첨단복합단지 | 1,969,623 | 594,811 | 12.7 |
무인조종 교육.연구단지 | 115,703 | 35,000 | 0.7 |
국제비지니스단지 | 113,826 | 34,432 | 0.7 |
웰빙병원/아카데미타운 | 149,210 | 45,136 | 1.0 |
청소년 문화/체육시설 | 122,720 | 37,123 | 0.8 |
공공편익시설 | 5,557,700 | 1,681,204 | 36.0 |
유보지 | 471,085 | 142,503 | 3.0 |

