마스터플랜

토지이용계획

주요도입시설

서브 네비게이션

면적 사용현황
구분 면적 비율%
15,464,894 4,678,130 100.0
복합 휴양시설 (골프장, 콘도 등) 4,279,470 1,294,540 27.6
테마파크 672,720 203,498 4.4
수로유원지 659,260 199,426 4.3
주거용지 1,046,969 316,708 6.8
상업/업무시설 309,512 93,627 2.0
첨단복합단지 1,969,874 595,887 12.7
무인조종 교육·연구단지 115,703 35,000 0.7
국제비지니스단지 113,826 34,432 0.7
웰빙병원/아카데미타운 149,210 45,136 1.0
청소년 문화·체육시설 122,720 37,123 0.8
도시계획시설 46,484 14,061 0.2
유보지 386,806 117,009 2.5
화훼단지지원시설 72,525 21,939 0.5
비가용지 5,519,815 1,669,744 35.8
토지이용계획 그래프
토지이용계획 지도